Котельные трубы высокого давления применяются для изготовления отопительного оборудования и трубопроводов, котлов, предназначенных для получения высоких или сверхкритических параметров насыщенного сухого пара. Для изготовления труб для котлов используются углеродистые и легированные марки стали. Выпускаемая продукция соответствует техническим требованиям и условиям, действующим на территории РФ, согласно которым выпускаются трубы, предназначенные для работы установок нагнетания пара высокого и сверхвысокого давления.
Трубы высокого давления для котлов по способу деформации подразделяются холоднодеформированные и горячедеформированные. Для производства холоднодеформированных котельных труб используются трубные заготовки, поставки которых осуществляются с металлургических комбинатов, или передельные горячепрессованные трубы. Технология изготовления состоит в холодной прокатке немерной длины, составляющей от 3 м до 12 м, или мерной, длина которой оговаривается с заказчиком. Для производства горячедеформированных котельных труб используются трубные заготовки, поставляемые с металлургических комбинатов, или непрерывнолитые заготовки производства нашей компании. Непрерывнолитые заготовки выпускаются в соответствии с ТУ 14-3-5319-96 из невакуумированной или вакуумированной стали.
От качества труб высокого давления зависит долгосрочность котельного оборудования. Коррозия и последующее разрушение труб выведет из строя всю установку. Снизить эксплуатационные параметры котла могут механические повреждения. Поэтому часто предпочтение отдается трубам с повышенной толщиной стенок и противокоррозионной обработкой. Использование таких труб для изготовления котельного оборудования увеличивает стоимость установок, но и значительно увеличивает сроки использования.
Компания «Энергосталь» поставляет котельные трубы ТУ 14-3р-55-2001 и ТУ 14-3-190-2004. Наличие труб на складе вы можете посмотреть на нашем сайте или узнать по телефону +7 (3439)22-82-43.
| Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Размер |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 76x3.5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 273x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 426x22 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 426x20 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 426x17 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 426x15 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 426x14 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 377x60 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 426x13 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 325x35 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 325x36 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20-НЛ | 273x30 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20-НЛ | 325x18 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 219x18 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 60x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 60x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 60x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 28x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 25x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 25x3 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 57x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 219x36 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 42x4.5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 32x3 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 377x17 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 377x56 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 351x32 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 377x42 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 426x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 325x32 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 325x18 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 325x24 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 325x14 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 273x11 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 273x20 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 273x22 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 325x50 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 325x40 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 426x34 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 325x18 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 325x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 325x14 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 273x28 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 273x22 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 273x20 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 273x15 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 426x60 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 465x22 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 426x17 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 273x25 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 76x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 159x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 127x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 133x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 133x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 133x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 133x13 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 89x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 159x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 159x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 159x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 38x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 114x20 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 159x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 114x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 108x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 108x20 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 114x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 114x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 108x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 108x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 108x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 159x20 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 114x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 114x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 42x3 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 32x3.5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 89x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 89x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 89x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 89x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 89x3.5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 83x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 83x4.5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 76x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 76x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 76x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 89x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 102x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 89x14 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 32x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 38x3 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 108x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 108x3.5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 102x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 102x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 102x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 102x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 102x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 89x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 76x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 426x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 114x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 121x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 121x22 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 127x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 127x18 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 127x22 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 133x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 140x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 140x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 140x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 140x22 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 146x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 146x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 146x22 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 108x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 108x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 426x9 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 325x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 325x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 273x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 273x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 219x25 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 219x20 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 219x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 219x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 219x9 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 219x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 89x20 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 95x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 102x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 152x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 152x20 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 168x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 45x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 159x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 51x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 51x3.5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 51x2.5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 57x3.5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 57x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 57x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 57x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 60x3.5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 60x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 60x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 60x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 325x13 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 42x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 45x3.5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 180x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 180x20 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 194x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 219x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 325x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 426x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 73x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 73x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 70x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 70x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 68x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 64x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 57x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 45x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ | 273x60 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 273x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 377x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 377x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 377x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 377x9 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 325x13 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 325x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 325x11 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 325x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 325x9 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 325x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 273x17 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 219x7 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 273x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 426x9 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 426x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 273x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 273x11 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 273x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 273x9 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 426x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 426x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 325x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 426x18 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 28x3 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 32x3 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 32x3,5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 32x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 38x3 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 38x3,5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 38x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 42x3 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 45x3,5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 45x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 45x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 48x3,5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 51x2,5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 51x3,5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 51x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 57x3,5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 57x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 57x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 60x3,5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 60x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 60x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 60x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 60x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 68x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 76x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 76x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 76x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 76x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 76x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 76x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 83x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 89x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 89x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 89x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 89x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 89x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 102x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 102x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 102x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 102x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 102x16 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 102x18 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 108x4 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 108x4,5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 114x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 114x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 114x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 114x20 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 121x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 127x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 133x6 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 140x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 159x5 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 159x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 159x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 159x20 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 168x14 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 219x8 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 219x10 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 219x12 |
| Труба котельная | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | 219x16 |





