Наша компания предлагает Вашему вниманию огромный выбор труб. Одна из разновидностей – это труба толстостенная. Неудивительно, что города с каждым годом растут, расширяются, набирают обороты, следовательно, необходимо большое количество металлопродукции. Преимущество нашей продукции очевидно – высокое качество, умеренные цены, отличный сервис, квалифицированные сотрудники, работа непосредственно с производителями труб толстостенных и другого металлопроката. Все наши товары имеют сертификаты качества.
В зависимости от отношения наружного диаметра (дн) к толщине стенки (s) разделяют трубы толстостенные при дн/s от 6 до 12,5 и трубы особо толстостенные при дн/s менее 6. Труба толстостенная изготовляется методом термической обработки. Все это и много другое Вы можете заказать непосредственно через Интернет.
Мы точно просчитываем особенности этого рынка. Просчитываем все до мелочей. Заказав толстостенные стальные трубы у нас, Вы получите качество и приемлемую цену.
Справка:
В зависимости от отношения наружного диаметра (Дн) к толщине стенки (s) разделяют:
- труба тонкостенная при Дн/s от 12,5 до 40 и труба диаметром 20мм и менее со стенкой 1,5 мм;
- труба толстостенная при Дн/s от 6 до 12,5;
- труба особо тонкостенная Дн/s более 40 и труба диаметром 20мм и со стенкой 0,5мм и менее;
- труба особо толстостенная при Дн/s менее 6.
Труба толстостенная изготовляются термически обработанной. Без термической обработки изготовляются трубы тонкостенные, у которых отношение наружного диаметра к толщине стенки равно 50 и более.
Труба тонкостенная хорошо работает на изгиб. Такие трубы х/д, небольшого диаметра, широко используется для изготовления мебельной и электроосветительной фурнитуры.
По длине трубы х/д подразделяются:
- немерной длины от 1,5 до 11,5 м;
- мерной длины от 4,5 до 9м с предельными отклонениями по длине + 10 мм;
- длины кратной мерной от 1,5 до 9м с припуском на каждый рез по 5 мм .
В зависимости от показателей качества труба толстостенная и тонкостенная изготовляются следующих групп Б, В, Д, Е:
- Б — с нормированием химического состава из спокойной стали марок по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281;
- В — с нормированием механических свойств, контролируемых на термообработанных образцах и химического состава, из стали марок по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281. Нормы механических свойств должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов на сталь;
- Д — без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием испытательногогидравлического давления;
- Е — после специальной термической обработки. Марки стали, режим термической обработки и нормы механических свойств устанавливаются документацией, утвержденной в установленном порядке.
Компания «Энергосталь» поставляет трубы стальные толстостенные ТУ 14-3р-50-2001. Наличие труб на складе вы можете посмотреть на нашем сайте или узнать по телефону +7 (3439)22-82-43.
| Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка стали | Размер |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 408x25 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 35 | 325x22 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 485x30 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 465x16 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 426x12 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 426x10 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 325x12 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 377x30 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 377x10 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 377x9 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 351x40 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 09Г2С | 325x16 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 325x14 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 325x10 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 219x14 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 219x15 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 219x16 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 260x30 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 273x9 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 273x10 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 273x12 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 273x18 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 273x20 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 273x25 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 325x35 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 45 | 245x32 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 35 | 245x30 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 29x5,5 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 29x5,5 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 30x4,5 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 30x5 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 38x4 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 38x5 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 38x6 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 40x6 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 42x5 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 45x4 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 45x8 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 48x3 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 51x3 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 57x6 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 57x6,5 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 70x5 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 73x11 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 73x12 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 74x4 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 76x3 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 76x4 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 76x6 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 76x7 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 76x8 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 80x12 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 83x4 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 86x14 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 89x4 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 89x10 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 89x16 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 95x10 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 95x14 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 102x6 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 102x16 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 102x17 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 102x22 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 108x4 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 108x13 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 114x6 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 114x10 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 121x6 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 121x11 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 121x14 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 121x15 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 133x4 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 133x8 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 133x10 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 133x14 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 133x18 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 133x20 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 140x17 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 140x22 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 146x7 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 146x10 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 159x8 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 159x13 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 159x16 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 159x18 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 159x34 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 168x6 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 168x7 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 168x20 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 168x23 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 180x15 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 180x16 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 180x25 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 194x8 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 194x12 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 203x15 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 203x20 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 219x7 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 219x8 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 219x9 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 219x10 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 219x12 |
| Труба толстостенная | ТУ 14-3р-50-2001 | 20 | 219x13 |





